
M: | Bust: 46 Shoulder length: 28 Length: 25.(In inches) |
L: | Bust: 47 Shoulder length: 28 Length: 26.(In inches) |
XL: | Bust: 49 Shoulder length: 28 Length: 26.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
CAD 51.11
CAD 35.49
CAD 45.43
CAD 36.91
CAD 83.77
CAD 49.69
CAD 68.15
CAD 42.59
CAD 26.97
CAD 18.45
CAD 69.57
CAD 42.59
CAD 73.83
CAD 56.79
CAD 19.87
CAD 11.35
CAD 39.75
CAD 32.65
CAD 75.25
CAD 55.37
CAD 61.05
CAD 52.53
CAD 22.71
CAD 14.19
CAD 89.45
CAD 73.83
CAD 79.51
CAD 51.11
CAD 34.07
CAD 25.55
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.