
S: | Waist: 25 Hips: 41 Outseam: 40.(In inches) |
M: | Waist: 27 Hips: 43 Outseam: 40.(In inches) |
L: | Waist: 28 Hips: 44 Outseam: 41.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 80.59
AUD 71.29
AUD 114.69
AUD 80.59
AUD 32.54
AUD 24.79
AUD 35.64
AUD 26.34
AUD 43.39
AUD 29.44
AUD 48.04
AUD 40.29
AUD 105.39
AUD 69.74
AUD 69.74
AUD 41.84
AUD 97.64
AUD 61.99
AUD 46.49
AUD 34.09
AUD 131.74
AUD 83.69
AUD 43.39
AUD 32.54
AUD 108.49
AUD 66.64
AUD 51.14
AUD 44.94
AUD 24.79
AUD 15.49
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.