
S: | Waist: 24 Hips: 48 Outseam: 41.(In inches) |
M: | Waist: 25 Hips: 50 Outseam: 41.(In inches) |
L: | Waist: 27 Hips: 51 Outseam: 42.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 61.99
AUD 40.29
AUD 29.44
AUD 21.69
AUD 69.74
AUD 49.59
AUD 60.44
AUD 52.69
AUD 108.49
AUD 66.64
AUD 66.64
AUD 43.39
AUD 69.74
AUD 61.99
AUD 147.24
AUD 91.44
AUD 117.79
AUD 88.34
AUD 83.69
AUD 61.99
AUD 29.44
AUD 21.69
AUD 58.89
AUD 43.39
AUD 41.84
AUD 32.54
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.