
s: | Waistline: 26.8 Hips: 37.0 Thigh circumference: 21.5(inches) |
m: | Waistline: 28.7 Hips: 39.0 Thigh circumference: 22.6(inches) |
l: | Waistline: 30.7 Hips: 40.9 Thigh circumference: 23.7(inches) |
xl: | Waistline: 32.7 Hips: 42.9 Thigh circumference: 24.8(inches) |
2xl: | Waistline: 34.6 Hips: 44.9 Thigh circumference: 25.9(inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 100.74
AUD 66.64
AUD 37.19
AUD 24.79
AUD 35.64
AUD 30.99
AUD 38.74
AUD 32.54
AUD 21.69
AUD 18.59
AUD 103.84
AUD 89.89
AUD 38.74
AUD 30.99
AUD 147.24
AUD 113.14
AUD 79.04
AUD 57.34
AUD 63.54
AUD 51.14
AUD 55.79
AUD 48.04
AUD 97.64
AUD 65.09
AUD 71.29
AUD 51.14
AUD 133.29
AUD 110.04
AUD 32.54
AUD 26.34
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.