
S: | Bust: 28-35 Waist: 22-35 Hips: 28-37 Length: 50.(In inches) |
M: | Bust: 29-37 Waist: 24-36 Hips: 30-39 Length: 51.(In inches) |
L: | Bust: 31-39 Waist: 25-38 Hips: 31-40 Length: 51.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
GBP 83.42
GBP 58.48
GBP 73.96
GBP 57.62
GBP 44.72
GBP 28.38
GBP 75.68
GBP 47.30
GBP 49.02
GBP 37.84
GBP 22.36
GBP 16.34
GBP 42.14
GBP 26.66
GBP 50.74
GBP 30.96
GBP 39.56
GBP 34.40
GBP 41.28
GBP 32.68
GBP 25.80
GBP 21.50
GBP 62.78
GBP 36.98
GBP 9.46
GBP 6.88
GBP 54.18
GBP 43.86
GBP 19.78
GBP 13.76
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.