
S: | Waist: 26 Hips: 37 Length: 13.(In inches) |
M: | Waist: 28 Hips: 39 Length: 13.(In inches) |
L: | Waist: 29 Hips: 40 Length: 13.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
GBP 17.20
GBP 12.90
GBP 22.36
GBP 18.92
GBP 61.92
GBP 49.02
GBP 14.62
GBP 8.60
GBP 33.54
GBP 26.66
GBP 22.36
GBP 16.34
GBP 32.68
GBP 24.08
GBP 23.22
GBP 19.78
GBP 12.04
GBP 8.60
GBP 13.76
GBP 9.46
GBP 22.36
GBP 16.34
GBP 74.82
GBP 48.16
GBP 19.78
GBP 17.20
GBP 36.12
GBP 21.50
GBP 61.92
GBP 46.44
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.