
S: | Bust: 28-31 Waist: 24-28 Hips: 31-35 Length: 53.(In inches) |
M: | Bust: 29-33 Waist: 26-30 Hips: 33-37 Length: 54.(In inches) |
L: | Bust: 31-35 Waist: 27-31 Hips: 35-39 Length: 55.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
GBP 22.36
GBP 16.34
GBP 46.44
GBP 36.12
GBP 61.06
GBP 46.44
GBP 36.98
GBP 30.96
GBP 49.02
GBP 30.10
GBP 54.18
GBP 43.86
GBP 35.26
GBP 30.96
GBP 36.12
GBP 30.96
GBP 14.62
GBP 9.46
GBP 38.70
GBP 33.54
GBP 38.70
GBP 33.54
GBP 41.28
GBP 33.54
GBP 19.78
GBP 11.18
GBP 64.50
GBP 46.44
GBP 63.64
GBP 43.86
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.