
S: | Waist: 28 Hips: 38 Outseam: 15.(In inches) |
M: | Waist: 29 Hips: 39 Outseam: 15.(In inches) |
L: | Waist: 31 Hips: 41 Outseam: 16.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 80.59
AUD 63.54
AUD 97.64
AUD 57.34
AUD 77.49
AUD 63.54
AUD 17.04
AUD 13.94
AUD 190.64
AUD 139.49
AUD 24.79
AUD 18.59
AUD 49.59
AUD 40.29
AUD 35.64
AUD 21.69
AUD 74.39
AUD 52.69
AUD 38.74
AUD 27.89
AUD 72.84
AUD 54.24
AUD 66.64
AUD 57.34
AUD 145.69
AUD 86.79
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.