
S: | Bust: 28-35 Waist: 24-27 Hips: 33-37 Length: 22.(In inches) |
M: | Bust: 30-36 Waist: 25-28 Hips: 35-39 Length: 22.(In inches) |
L: | Bust: 31-38 Waist: 27-30 Hips: 36-40 Length: 22.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
GBP 48.16
GBP 32.68
GBP 119.54
GBP 90.30
GBP 26.66
GBP 21.50
GBP 24.94
GBP 15.48
GBP 109.22
GBP 67.08
GBP 49.02
GBP 31.82
GBP 37.84
GBP 30.10
GBP 45.58
GBP 37.84
GBP 61.92
GBP 40.42
GBP 55.04
GBP 41.28
GBP 50.74
GBP 38.70
GBP 46.44
GBP 30.96
GBP 30.96
GBP 24.94
GBP 67.94
GBP 44.72
GBP 52.46
GBP 41.28
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.