
S: | Bust: 27-31 Waist: 22-26 Hips: 30-34 Length: 53.(In inches) |
M: | Bust: 28-32 Waist: 24-28 Hips: 32-36 Length: 54.(In inches) |
L: | Bust: 30-34 Waist: 25-29 Hips: 33-37 Length: 55.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
GBP 52.46
GBP 33.54
GBP 40.42
GBP 28.38
GBP 14.62
GBP 11.18
GBP 45.58
GBP 28.38
GBP 37.84
GBP 33.54
GBP 32.68
GBP 22.36
GBP 43.86
GBP 25.80
GBP 59.34
GBP 48.16
GBP 39.56
GBP 26.66
GBP 15.48
GBP 12.04
GBP 57.62
GBP 34.40
GBP 83.42
GBP 55.90
GBP 46.44
GBP 27.52
GBP 27.52
GBP 22.36
GBP 57.62
GBP 36.12
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.