
S: | Bust: 26-27 Waist: 22-28 Hips: 31-36 Length: 48.(In inches) |
M: | Bust: 27-36 Waist: 24-29 Hips: 32-38 Length: 49.(In inches) |
L: | Bust: 29-38 Waist: 25-31 Hips: 34-39 Length: 50.(In inches) |
Shipping & Delivery
Return Policy
GBP 73.10
GBP 45.58
GBP 50.74
GBP 32.68
GBP 32.68
GBP 27.52
GBP 24.08
GBP 16.34
GBP 28.38
GBP 17.20
GBP 58.48
GBP 43.86
GBP 79.98
GBP 49.88
GBP 57.62
GBP 35.26
GBP 11.18
GBP 8.60
GBP 58.48
GBP 46.44
GBP 34.40
GBP 24.08
GBP 38.70
GBP 23.22
GBP 12.04
GBP 8.60
GBP 36.98
GBP 32.68
GBP 110.08
GBP 93.74
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.